
£117.04
The NEXOPART Air Draft Sieve 203 x 28 mm 2 mm Mw., With Stainless Steel Frame Including Certificate 2.1 According to DIN EN 10 204 is designed for particle size analysis in laboratory applications with 203x28 mm and Stainless Steel. This NEXOPART test sieve supports reliable laboratory and scientific workflows.
This NEXOPART test sieve is suitable for laboratories requiring consistent results, accurate measurements, and trusted laboratory operation.
product | Mfr # | Part # | Product name | Material | Ø | Price | Availability | |
206135605 | 6.255 864 | Air draft sieve 203 x 28 mm 1.12 mm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £117.04 | |||
206135247 | 6.274 138 | Air draft sieve 203 x 28 mm 180 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135018 | 6.317 016 | Air draft sieve 203 x 28 mm 53 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £126.72 | |||
206135230 | 7.621 447 | Air draft sieve 203 x 28 mm 160 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135117 | 7.623 917 | Air draft sieve 203 x 28 mm 80 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135186 | 7.621 448 | Air draft sieve 203 x 28 mm 125 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135476 | 7.628 841 | Air draft sieve 203 x 28 mm 600 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135148 | 6.228 385 | Air draft sieve 203 x 28 mm 100 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135469 | 6.275 042 | Air draft sieve 203 x 28 mm 560 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135360 | 7.621 444 | Air draft sieve 203 x 28 mm 315 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135377 | 7.658 552 | Air draft sieve 203 x 28 mm 355 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206134912 | 7.621 452 | Air draft sieve 203 x 28 mm 32 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £219.12 | |||
206134899 | 6.274 279 | Air draft sieve 203 x 28 mm 25 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £358.16 | |||
206134974 | 7.620 342 | Air draft sieve 203 x 28 mm 40 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £146.08 | |||
206135292 | 6.275 040 | Air draft sieve 203 x 28 mm 224 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206134981 | 6.267 075 | Air draft sieve 203 x 28 mm 45 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £146.08 | |||
206135001 | 6.228 386 | Air draft sieve 203 x 28 mm 50 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £126.72 | |||
206135445 | 7.621 443 | Air draft sieve 203 x 28 mm 500 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135094 | 7.621 450 | Air draft sieve 203 x 28 mm 75 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135643 | 6.255 865 | Air draft sieve 203 x 28 mm 1.25 mm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £117.04 | |||
206135216 | 6.264 063 | Air draft sieve 203 x 28 mm 150 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135124 | 7.621 449 | Air draft sieve 203 x 28 mm 90 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206134950 | 4.667 648 | Air draft sieve 203 x 28 mm 38 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £209.44 | |||
206135438 | 6.275 041 | Air draft sieve 203 x 28 mm 450 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206134936 | 4.667 647 | Air draft sieve 203 x 28 mm 36 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £209.44 | |||
206135582 | 6.088 740 | Air draft sieve 203 x 28 mm 1 mm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £117.04 | |||
206135063 | 7.621 451 | Air draft sieve 203 x 28 mm 63 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £117.92 | |||
206135650 | 6.205 928 | Air draft sieve 203 x 28 mm 1.4 mm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £117.04 | |||
206135155 | 6.274 139 | Air draft sieve 203 x 28 mm 106 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135391 | 6.236 380 | Air draft sieve 203 x 28 mm 400 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135414 | 6.317 015 | Air draft sieve 203 x 28 mm 425 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135346 | 6.236 379 | Air draft sieve 203 x 28 mm 300 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206134875 | 6.280 328 | Air draft sieve 203 x 28 mm 20 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £644.16 | |||
206135261 | 7.621 446 | Air draft sieve 203 x 28 mm 200 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135681 | 6.234 929 | Air draft sieve 203 x 28 mm 1.7 mm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £117.04 | |||
206135087 | 7.649 763 | Air draft sieve 203 x 28 mm Mesh size 71 µm stainless steel frame | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135544 | 6.236 381 | Air draft sieve 203 x 28 mm 800 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135964 | 6.322 051 | Air draft sieve 203 x 28 mm 3.55mm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £132.00 | |||
206135278 | 6.275 039 | Air draft sieve 203 x 28 mm 212 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135315 | 7.621 445 | Air draft sieve 203 x 28 mm 250 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135902 | 6.310 479 | Air draft sieve 203 x 28 mm 4mm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £132.00 | |||
206135575 | 6.255 863 | Air draft sieve 203 x 28 mm 900 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 | |||
206135490 | 6.292 027 | Air draft sieve 203 x 28 mm 630 µm mw., with stainless steel frame incl. certificate 2.1 acc. DIN EN 10 204 | Stainless steel | 203 mm | £115.28 |
Just add items to your shopping cart and select “Instant Quote”
Welcome to LabFriend, the rapidly growing online laboratory equipment and scientific supply store. LabFriend is 100% online, ensuring you always receive the best price on high quality scientific instruments, laboratory consumables and monitoring devices. Our prices, lead times and range of equipment is constantly updated.